記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
>>記帳代行サービスの内容はこちら
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短1日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
記帳代行のみをご依頼いただく場合の料金はこちらです。
月間仕訳件数 | 1.入力サポートプラン | 2.丸投げプラン | 部門別 |
---|---|---|---|
30仕訳まで | 980円/月 | 2,000円/月 | 1,000円 |
50仕訳まで | 2,000円/月 | 6,000円/月 | 2,000円 |
100仕訳まで | 4,000円/月 | 8,000円/月 | 4,000円 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 6,000円 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 8,000円 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,500円/月 | 12,000円 |
400仕訳まで | 17,500円/月 | 35,000円/月 | 15,000円 |
500仕訳まで | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 20,000円 |
600仕訳まで | 22,500円/月 | 45,000円/月 | 25,000円 |
600仕訳超 | 別途お見積もりいたします。 |
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。
こちらの料金表をご参照ください。
月間仕訳件数 | 特急オプションA(5営業日) | 特急オプションB(10営業日) | 証憑ファイリング |
---|---|---|---|
30仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
50仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
100仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
150仕訳まで | 6,000円 | 1,500円 | 7,500円 |
200仕訳まで | 8,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
300仕訳まで | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
400仕訳まで | 15,000円 | 4,000円 | 20,000円 |
500仕訳まで | 20,000円 | 5,000円 | 25,000円 |
600仕訳まで | 25,000円 | 6,000円 | 30,000円 |
600仕訳超 | 別途お見積もりいたします。 |
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,000円/月 |
オリジナル帳票オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 5,000円/月 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 5,000円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 5,000円/月 |
異常値レポートオプション | 規定の幅を超えた数値の変動が ある場合、その取引をレポート |
10,000円/月 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円/月 |
特殊取引オプション (取引形態・業種による特殊な経理処理) |
A(医業、薬局、手形取引) | 3,000円/月 |
B(建設、海外取引) | 5,000円/月 | |
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 5,000円/月 |
<p class="pt10 mb30 common-contact"><a href="/contact/"><img class="opacity" src="https://kanazawa-setsuritsu.com/wp-content/uploads/2014/10/bnr18.jpg" alt="サービスに関するご質問・お見積り依頼は無料です"></a></p>